18500 1500mAh Icr Lupping Li Ion de la batería
18500 1500mAh Icr Lupping Li Ion de la batería
Tipo de Pago: | L/C, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 100 Bag/Bags |
productividad: | 200000PCS Per Month |
---|---|
Lugar de origen: | Shenzhen |
Capacidad de suministro: | 200000PCS Per Month |
Certificados : | RoHS, TUV, CE |
Información básica
Modelo: 18500
Descripción del producto
Tipo de cargador: Cargador inteligente Tamaño: 18650 Tipo del zócalo: Todo el tipo Color: Rojo Marca: Lupping Parte superior: Vida del ciclo del botón: 600times Especificación: Código del HS de RoHS: 8507600090 Tipo: Batería de litio Voltaje nominal : 3.7V Tipo de la batería compatible: 18650 Certificación: RoHS, TUV, CE Reciclable: Recyclable Capacidad: 1500mAh Lugar de origen: China Alto drenaje: Sí Marca registrada: Lupping Origen: Shenzhen 18500 1500mAh ICR lupping la batería del ion del li
Especificación
Lupar la batería
Lista de la batería de Xiangfeng:
Ventajas:
1, densidad de energía alta
2, capacidad alta
3, libre de contaminación
4, Larga vida del ciclo
5, ninguÌ n efecto de la memoria
6, capacidad, resistencia, voltaje, tiempo de la plataforma consistencia es buena
7, con la función de producción del cortocircuito, seguro y confiable
8, precio de fábrica y alta calidad
9, buena consistencia, baja auto-descarga
10, peso ligero, tamaño pequeño
Especificación
|
|
|||||
SKY-PE | abiaoyu2008 | |||||
WAHTS-APP | +8618680471302 |
Lupar la batería
18650 1600mAh 30A IMR battery | ||
Top | flat |
|
Style | 18650 IMR | |
Capacity | 1600mAh | |
Max discharge current | 30A (20C) | |
internal resistance | less than 16m | |
|
||
18650 2000mAh 10A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18650 IMR | |
Capacity | 2000mAh | |
Max discharge current | 10A (5C) | |
internal resistance | less than 38m | |
|
||
18650 2900mAh 10A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18650 IMR | |
Capacity | 2900mAh | |
Max discharge current | 10A (3-5C) | |
internal resistance | less than 35m | |
|
||
16340 700mAh 4A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 16340 IMR | |
Capacity | 700mAh | |
Max discharge current | 3-4A (5C) | |
internal resistance | less than 32m | |
|
||
18350 900mAh 4A ICR battery | ||
Top | button | |
Style | 18350 | |
Capacity | 900mAh | |
Max discharge current | 3-4A (5C) | |
internal resistance | less than 18m | |
|
||
18500 1100mAh 8A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18350 IMR | |
Capacity | 1100mAh | |
Max discharge current | 8A (8-10C) | |
internal resistance | less than 15m | |
|
||
18490 1100mAh 8A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18490 IMR | |
Capacity | 1100mAh | |
Max discharge current | 8A (8-10C) | |
internal resistance | less than 16m | |
|
||
18650 1600mAh 25A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18650 IMR | |
Capacity | 1600mAh | |
Max discharge current | 25A (15C) | |
internal resistance | less than 18m | |
|
||
18650 2600mAh ICR battery | ||
Top | button | |
Style | 18650 ICR | |
Capacity | 00mAh | |
Max discharge current | 1.3A (0.5C) | |
internal resistance | less than 45m | |
|
||
18650 3400mAh ICR battery | ||
Top | button | |
Style | 18650 ICR | |
Capacity | 3400mAh | |
Max discharge current | 1.7A (0.5C) | |
internal resistance | less than 35m | |
|
||
10440 350mAh 1.5A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 10440 IMR | |
Capacity | 350mAh | |
Max discharge current | 1.5A (5C) | |
internal resistance | less than 26m | |
|
||
18350 800mAh 7A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18350 IMR | |
Capacity | 800mAH | |
Max discharge current | 6-7A (5-10C) | |
internal resistance | less than 18m | |
|
||
18350 800mAh 30A IMR battery | ||
Top | button | |
Style | 18350 | |
Capacity | 800mAh | |
Max discharge current | 8A (10C) | |
internal resistance | less than 18m | |
|
||
18500 1500mAh ICR battery | ||
Top | button | |
Style | 18350 | |
Capacity | 1500mAh | |
Max discharge current | 5A (2-3C) | |
internal resistance | less than 28m |
Lista de la batería de Xiangfeng:
Style |
Sizes | Capacity | Max. Discharge | EAN Code |
18650A | 18650 | 3500mAh | 10A | EAN 6938602818614 |
18650B | 18650 | 3200mAh | 20A | EAN 6938602818621 |
18650C | 18650 | 3100mAh | 35A | EAN 6938602818638 |
18650D | 18650 | 3000mAh | 40A | EAN 6938602818645 |
18650E | 18650 | 2900mAh | 20A | EAN 6938602818065 |
18650F | 18650 | 2600mAh | 40A | EAN 6938602818652 |
18650G | 18650 | 2500mAh | 40A | EAN 6938602818669 |
18650H | 18650 | 2200mAh | 40A | EAN 6938602818676 |
18650I | 18650 | 3000mAh | ....... | EAN 6938602818607 |
18650J | 18650 | 2600mAh | ....... | EAN 6938602818690 |
18650K | 18650 | 2200mAh | ....... | EAN 6938602818683 |
18650L | 18650 | 2000mAh | 10A |
|
18650M | 18650 | 1800mAh |
|
|
18650N | 18650 | 1600mAh |
|
|
18650O | 18650 | 1500mAh | 15A |
|
18650P | 18650 | 1300mAh |
|
|
18650Q | 18650 | 1200mAh |
|
|
26650A | 26650 | 5200mAh | 45A | EAN 6938602826633 |
26650B | 26650 | 4500mAh | 35A | EAN 6938602826626 |
26650C | 26650 | 4200mAh | 60A | EAN 6938602826657 |
26650D | 26650 | 4500mAh |
|
EAN 6938602826640 |
26650E | 26650 | 3500mAh |
|
EAN 6938602826657 |
18500 | 18500 | 1200mAh | 18A | EAN 6938602818508 |
18500 | 18500 | 1600mAh |
|
|
18490 | 18490 | 1200mAh | 16.5A | EAN 6938602818492 |
14500 | 14500 | 700mAh | 7A | EAN 6938602814500 |
16340 | 16340 | 600mAh | 8A | EAN 6938602816344 |
18350 | 18350 | 800mAh | 10.5A | EAN 6938602818355 |
18350 | 18350 | 900mAh |
|
|
14280 | 14280 | 400mAh | 2A |
|
16500 | 16500 | 1000mAh | 5A |
|
14650 | 14650 | 1000mAh | 5A |
|
14430 | 14430 | 550mAh | 3A |
|
22650 | 22650 | 3000mAh | 11A |
|
22430 | 22430 | 1500mAh | 8A |
|
26500 | 26500 | 3400mAh | 30A |
|
13450 | 13450 | 600mAh | 3A |
|
13650 | 13650 | 900mAh | 5A |
|
Ventajas:
1, densidad de energía alta
2, capacidad alta
3, libre de contaminación
4, Larga vida del ciclo
5, ninguÌ n efecto de la memoria
6, capacidad, resistencia, voltaje, tiempo de la plataforma consistencia es buena
7, con la función de producción del cortocircuito, seguro y confiable
8, precio de fábrica y alta calidad
9, buena consistencia, baja auto-descarga
10, peso ligero, tamaño pequeño
Grupos de Producto : Lupping & Xiangfeng Batería > Otros Lupping & Xiangfeng Batería
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Baterías Originales SANYO de Japón UR18500f SANYO 18500 Batería 1700mAhOriginal para Panasonic 18650b 3400mAh Batería / Panasonic NCR18650b 3400mAh Batería / 18650 Mod BateríaPara Samsung 18650 3000mAh 30b 18650 Batería3.7V Sony Vtc4 2100mAh de alto drenaje recargable 18650 batería de iones de litio de vaporAuténtico Cks Dagger 80W Caja Mod con Auto TcLa GEN 100% original de Japón KOH hace el algodón 80PCS en un paqueteE Brazalete de Cigarrillos Demon Killer Vape Pulsera para VapersEl más nuevo Demon Killer Prebuilt Calentadores 8 en 1 Coil Box KitNuevo diseño de moda Vape hombro bolsa para profesionales Vapers18650 LG He4 Batería recargable de iones de litio 2500mAh / 35AVenta al por mayor E Cig disipador de calor para 510 Connector Rda Atomizador Vape tanqueConcave Vape Band Decoración y Protección Mecánica Modos Colores Silicona Vape Band Vaporizador Band Ecig Vape Band510 Punta de goteo Prueba de silicona desechable Consejos de goteo E Cigarrillo de diámetro ancho Picos de goteo luminosos para Atlantis V2 Subtanque 2 Submarino Mini Sub Nano Plus Arctic AtomizerKuro Koiler Universal Herramientas 6 en 1 Kits Coil Jig Coiler Bobinador Builing Calentador Wick Tool para DIY Rda EcigReemplazo del tubo de vidrio Pyrex Reemplazable Tapa de Campana para Glassomizer Vaporizador Aspire Nautilus 5ml Depósitos Nautilus Mini 2ml ClearomizerCaso de alta calidad Rx200s Ecigarette Funda de cuero para Wismec Reuleaux Rx200s Mod para decoración y protección